DIDA Nelson BrésilBRE 07/10/1973 Gardien 1.95 85
FIORI Valerio ItalieITA 27/04/1969 Gardien 1.85 75
KALAC Zeljko AustralieAUS 16/12/1972 Gardien 2.02 95
ANTONELLI Luca ItalieITA 11/02/1987 Défenseur 1.77 69
BONERA Daniele ItalieITA 31/05/1981 Défenseur 1.82 74
CAFU BrésilBRE 07/06/1970 Défenseur 1.76 74
DARMIAN Matteo ItalieITA 02/12/1989 Défenseur
FAVALLI Giuseppe ItalieITA 08/01/1972 Défenseur 1.81 77
JANKULOVSKI Marek Rép. TchèqueRTC 09/05/1977 Défenseur 1.84 76
KALADZE Kakha GéorgieGEO 27/02/1978 Défenseur 1.86 76
MALDINI Paolo ItalieITA 26/06/1968 Défenseur 1.86 83
NESTA Alessandro ItalieITA 19/03/1976 Défenseur 1.87 79
ODDO Massimo ItalieITA 14/06/1976 Défenseur 1.82 76
SIMIC Dario CroatieCRO 12/11/1975 Défenseur 1.80 78
AMBROSINI Massimo ItalieITA 29/05/1977 Milieu 1.82 72
BROCCHI Cristian ItalieITA 30/01/1976 Milieu 1.71 70
DI GENNARO David ItalieITA Milieu
GATTUSO Genarro Ivan ItalieITA 09/01/1978 Milieu 1.77 77
GOURCUFF Yoann FranceFRA 11/07/1986 Milieu 1.85 79
GUERCI A. ItalieITA Milieu
KAKA BrésilBRE 22/04/1982 Milieu 1.83 73
LUNATI Matteo ItalieITA 02/07/1987 Milieu 1.82 75
PIRLO Andrea ItalieITA 19/05/1979 Milieu 1.77 68
SEEDORF Clarence Pays-BasHOL 01/04/1976 Milieu 1.77 77
SERGINHO Sergio Claudio BrésilBRE 27/06/1971 Milieu 1.81 75
ALEXANDRE PATO Rodrigues BrésilBRE 02/09/1989 Attaquant 1.79 71
GILARDINO Alberto ItalieITA 05/07/1982 Attaquant 1.84 79
INZAGHI Filippo ItalieITA 09/08/1973 Attaquant 1.81 74
RONALDO BrésilBRE 22/09/1976 Attaquant 1.83 83