DREHER Bernd AllemagneALL 02/11/1966 Gardien 1.87 86
KAHN Oliver AllemagneALL 15/06/1969 Gardien 1.88 87
RENSING Michael AllemagneALL 14/05/1984 Gardien 1.89 85
DEMICHELIS Martin ArgentineARG 20/12/1980 Défenseur 1.84 80
HUMMELS Mats AllemagneALL 16/12/1988 Défenseur 1.91 88
ISMAËL Valérien FranceFRA 28/09/1975 Défenseur 1.91 81
JANSEN Marcell AllemagneALL 04/11/1985 Défenseur 1.91 75
LAHM Philipp AllemagneALL 11/11/1983 Défenseur 1.70 64
LELL Christian AllemagneALL 29/08/1984 Défenseur 1.80 74
LUCIO BrésilBRE 08/05/1978 Défenseur 1.87 82
SAGNOL Willy FranceFRA 18/03/1977 Défenseur 1.80 79
VAN BUYTEN Daniel BelgiqueBEL 07/02/1978 Défenseur 1.97 87
ALTINTOP Hamit TurquieTUR 08/12/1982 Milieu 1.82 82
FÜRSTNER Stephan AllemagneALL 11/09/1987 Milieu 1.77 67
OTTL Andreas AllemagneALL 01/03/1985 Milieu 1.85 77
RIBERY Franck FranceFRA 01/04/1983 Milieu 1.70 62
SCHWEINSTEIGER Bastian AllemagneALL 01/08/1984 Milieu 1.80 76
SOSA José Ernesto ArgentineARG 19/06/1985 Milieu 1.79 71
VAN BOMMEL Marc Pays-BasHOL 22/04/1977 Milieu 1.87 85
WAGNER Sandro AllemagneALL 29/11/1987 Milieu 1.94 87
ZE ROBERTO Jose BrésilBRE 06/07/1974 Milieu 1.76 74
KLOSE Miroslav AllemagneALL 09/06/1978 Attaquant 1.82 74
NGWAT-MAHOP Louis-Clément CamerounCAM 16/09/1987 Attaquant 1.86
PODOLSKI Lukas AllemagneALL 04/06/1985 Attaquant 1.80 80
SCHLAUDRAFF Jan AllemagneALL 18/07/1983 Attaquant 1.80 68
STIER Marco AllemagneALL 26/03/1984 Attaquant 1.79 74
TONI Luca ItalieITA 26/05/1977 Attaquant 1.85 78